Solar Power Assembly:
Lub hnub ci fais fab sib dhos yog tsim los ntawm cov hnub ci nruj, lub hauv paus hlau, thiab qee qhov bracketry rau mounting ntawm tus ncej. Lub bracket yuav tsum txuas mus rau lub moj khaum kom zoo thiab sawv ntsug kom muaj cua daj cua dub, daus, thiab lwm yam huab cua uas yuav tshwm sim.
Lub hnub ci yuav tsum tau muab qhov loj me kom raug kom ntseeg tau tias muaj kev them nqi ntau, txawm tias nyob rau hauv qhov xwm txheej phem tshaj -. Txawm nyob rau hnub huab cua, muaj qee lub hnub ci uas yuav tshwm sim. Ua kom paub tseeb tias lub hnub ci tuaj yeem muab lub zog txaus los rov them cov roj teeb yuav xyuas kom meej tias lub kaw lus yuav ua haujlwm hmo ntuj tsis poob.
Specification
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj | ||||
| Qauv NO. | SC-YT-T-60 | ||||
| Daim ntawv thov | Txoj kev teeb, Kev loj, Countyard, Txoj kev | ||||
| Xim kub (CCT) | 3000-7000k | ||||
| Fais fab mov | Hnub ci | ||||
| Lub teeb Source | LED | ||||
| Qauv nab npawb | 4 coj modules | ||||
| Beam Angle (zeeg) | 70*150 | ||||
| Input voltage (V) | DC 12V/24V | ||||
| Teeb pom kev zoo (lm / w) | 170 | ||||
| Ua haujlwm kub (degree) | -95 | ||||
| Daim ntawv pov thawj | EMC, ROHS, CQC, CCC, CE | ||||
| Txhawb Dimmer | Yog lawm | ||||
| Lifespan (hli) | 50000 | ||||
| Khoom npe | 60W Txhua yam nyob rau hauv ib lub hnub ci txoj kev teeb | ||||
| hnub ci vaj huam sib luag | Monocrystalline Silicon | ||||
| IP Qib | IP66 | ||||
| Lub sijhawm them nyiaj | 6-7 teev | ||||
| Hom kev ua haujlwm | Infrared induction + segmented lub sij hawm tswj + ntse tswj | ||||
| Khoom siv | Aluminium Alloy + PC Lens | ||||
| Roj teeb | Hom (lithium roj teeb) 320WH | ||||
| LED | Tebchaws Asmeskas Chips SMD5050 | ||||
| Lub sijhawm tso tawm | 12 teev 3-5 hnub los nag | ||||
| Tus tswj | MPPT Intelligent Controller | ||||
Paub meej Specification
| Specifications | |||
| Hwj chim | 30w | 40w | 60w |
| 3030 LED nti | 16 Pcs | 64 pcs ib | 80 Pcs |
| Luminous Flux | 4 800 lm | 6 400 lm | 9 600 lm |
| LiFePO4 roj teeb | 192 Hwv | 270 HWM | 320 WH |
| Mono Solar Vaj Huam Sib Luag | 50W | 60W | 80W |
| Nruab qhov siab | 4-6M | 5-7M | 6-8M |
| Hnub ci them lub sijhawm | 5-6 teev | ||
| Khoom siv | Aluminium Alloy | ||
| Ua haujlwm kub | -25℃rau 65 degree | ||
| Teeb pom kev zoo | Infrared induction + segmented lub sij hawm tswj + ntse tswj | ||
| CRI | >70 | ||
| Rated Lub Neej | 80000h | ||
| Kev teeb tsa | Qhov siab haum | 6-8 m | |
| Nruab Chaw | 15-25 m | ||
| Txoj kab uas hla | 70-78 hli | ||
| Daim ntawv thov | Garden / Park / Street / Highway / Chaw nres tsheb / Sidewalk / Square | ||
| Warranty | 3-5 Xyoos | ||

Daim duab thov



Daim ntawv pov thawj





Cov kab ntau lawm



FAQ
Zog Efficiency Teeb meem:
Vim li cas qee lub hnub ci txoj kev teeb siv hluav taws xob ntau dua li qhov xav tau?
Dab tsi cuam tshuam rau lub zog ua haujlwm ntawm hnub ci txoj kev teeb?
Vim li cas lub zog efficiency ntawm lub hnub ci txoj kev teeb txo qis hauv qee qhov huab cua?
Yuav ua li cas thiaj li ua tau zoo ntawm cov hnub ci vaj huam sib luag hauv kev teeb pom kev zoo?
Vim li cas nws thiaj tseem ceeb rau kev siv lub zog- LEDs zoo nyob rau hauv lub hnub ci txoj kev teeb?
Txoj kev taw qhia thiab qaij ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag cuam tshuam li cas rau kev siv hluav taws xob?
Vim li cas hnub ci txoj kev teeb qee zaum tsis ua haujlwm zoo thaum lub caij ntuj no?
Yuav ua li cas qhov kub thiab txias hloov mus rau lub zog efficiency ntawm hnub ci txoj kev teeb?
Lub hnub ci txoj kev teeb puas tuaj yeem hloov kho kom zoo dua qub?
Cov kauj ruam twg tuaj yeem ua kom ntseeg tau tias kev siv hluav taws xob zoo nyob rau hauv hnub ci txoj kev teeb?
Yog tias koj ntsib teeb meem tib yam, koj tuaj yeem tiv tauj peb ntawm email.
Cim npe nrov: 60watt hnub ci txoj kev teeb ncej, Tuam Tshoj 60watt hnub ci txoj kev teeb ncej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




